安徽省农垦集团领导班子成员2017年度薪酬信息披露
发布日期:2019-01-22 浏览次数:22461
根据省国资委相关要求,现将安徽省农垦集团领导班子成员2017年度薪酬信息向社会公开披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(交通补贴)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
詹先豪 | 董事长、党委书记 | 2017.12至今 | 3.07 | 0.22 | 3.29 | 否 | 无 | ||
王良贵 | 党委副书记 | 2016.10至今 | 33.13 | 7.32 | 3.4998 | 43.95 | 否 | 无 | |
王占廷 | 副总经理 | 2002.12至今 | 33.13 | 4.95 | 2.7401 | 40.82 | 否 | 无 | |
李家堂 | 副总经理 | 2006.02至今 | 33.13 | 4.80 | 1.6641 | 39.59 | 否 | 无 | |
陈仁虎 | 副总经理 | 2007.05至今 | 33.13 | 4.56 | 0.5747 | 38.26 | 否 | 无 | |
李丰荣 | 纪委书记 | 2016.11至今 | 29.45 | 5.23 | 3.2500 | 37.93 | 否 | 无 | |
高有荣 | 总会计师 | 2013.07至今 | 33.13 | 5.41 | 3.0000 | 41.54 | 否 | 无 | |
姜三豹 | 工会主席 | 2017.08至今 | 10.74 | 2.40 | 1.2500 | 14.39 | 否 | 无 | |
李卓民 | 原党委书记、董事长 | 2016.03-2017.09 | 27.61 | 2.87 | 3.1254 | 33.60 | 否 | 无 | |
刘 超 | 原总经理、党委副书记 | 2016.03-2018.08 | 36.81 | 5.02 | 2.6710 | 44.50 | 否 | 无 | |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委管理的企业高管,其中第(1)项“应付薪酬”由省国资委核定。其他货币性收入填写任期激励收入和延期兑现绩效年薪数额。 |